Перспективное 10-ти дневное меню для обучающихся 1-4 классов (завтраки) на 2022-2023 учебный год
Перспективное 10-ти дневное меню для обучающихся 1-4 классов (обед) на 2022-2023 учебный год
Перспективное 10-ти дневное меню для обучающихся с ОВЗ 1-11 классов на 2022-2023 учебный год
Перспективное 10-ти дневноле меню для обучающихся из малоимущих семей на 2022-2023 учебный год
В МБОУ: Романовская СОШ диетическое меню не разработано ввиду отсутствия обучающихся, нуждающихся в диетическом питании.
Ежедневное меню горячего питания для начальных классов
Сентябрь | |||||
Понедельник | 5.09.2022 | 12.09.2022 | 19.09.2022 | 26.09.2022 | |
Вторник | 6.09.2022 | 13.09.2022 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | |
Среда | 7.09.2022 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | 28.09.2022 | |
Четверг | 1.09.2022 | 8.09.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | 29.09.2022 |
Пятница | 2.09.2022 | 9.09.2022 | 16.09.2022 | 23.09.2022 | 30.09.2022 |
Октябрь | |||||
Понедельник | 3.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | 31.10.2022 |
Вторник | 4.10.2022 | 11.10.2022 | 18.10.2022 | 25.10.2022 | |
Среда | 5.10.2022 | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 26.10.2022 | |
Четверг | 6.10.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | |
Пятница | 7.10.2022 | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 28.10.2022 |
Ноябрь | |||||
Понедельник | 7.11.2022 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | |
Вторник | 1.11.2022 | 8.11.2022 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 29.11.2022 |
Среда | 2.11.2022 | 9.11.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
Четверг | 3.11.2022 | 10.11.2022 | 17.11.2022 | 24.11.2022 | |
Пятница | 4.11.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 |
Декабрь | |||||
Понедельник | 5.12.2022 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 26.12.2022 | |
Вторник | 6.12.2022 | 13.12.2022 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | |
Среда | 7.12.2022 | 14.12.2022 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | |
Четверг | 1.12.2022 | 8.12.2022 | 15.12.2022 | 22.12.2022 | 29.12.2022 |
Пятница | 2.12.2022 | 9.12.2022 | 16.12.2022 | 23.12.2022 | 30.12.2022 |
Январь | |||||
Понедельник | 2.01.2023 |
9.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 30.01.2023 |
Вторник | 3.01.2023 | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 24.01.2023 | 31.01.2023 |
Среда | 4.01.2023 | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 | |
Четверг | 5.01.2023 | 12.01.2023 | 19.01.2023 | 26.01.2023 | |
Пятница | 6.01.2023 | 13.01.2023 | 20.01.2023 | 27.01.2023 |
Февраль | |||||
Понедельник | |
6.02.2023 | 13.02.2023 | 20.02.2023 | 27.02.2023 |
Вторник | 7.02.2023 | 14.02.2023 | 21.02.2023 | 28.02.2023 | |
Среда | 1.02.2023 | 8.02.2023 | 15.02.2023 | 22.02.2023 | |
Четверг | 2.02.2023 | 9.02.2023 | 16.02.2023 | 23.02.2023 | |
Пятница | 3.02.2023 | 10.02.2023 | 17.02.2023 | 24.02.2023 |
Март | |||||
Понедельник | |
6.03.2023 | 13.03.2023 | 20.03.2023 | 27.03.2023 |
Вторник | 7.03.2023 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | 28.03.2023 | |
Среда | 1.03.2023 | 8.03.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | 29.03.2023 |
Четверг | 2.03.2023 | 9.03.2023 | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 30.03.2023 |
Пятница | 3.03.2023 | 10.03.2023 | 17.03.2023 | 24.03.2023 | 31.03.2023 |
Апрель | |||||
Понедельник | 3.04.2023 |
10.04.2023 | 17.04.2023 | ||
Вторник | 4.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | ||
Среда | 5.04.2023 | 12.04.2023 | |||
Четверг | 6.04.2023 | 13.04.2023 | 27.04.2023 | ||
Пятница | 7.04.2023 | 14.04.2023 | 28.04.2023 |
Май | |||||
Понедельник | 1.05.2023 |
8.05.2023 | 15.05.2023 | 22.05.2023 | 29.05.2023 |
Вторник | 2.05.2023 | 9.05.2023 | 16.05.2023 | 23.05.2023 | 30.05.2023 |
Среда | 3.05.2023 | 10.05.2023 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 |
Четверг | 4.05.2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 25.05.2023 | |
Пятница | 5.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 |